Neumáticos flotación FL 630 SUPER

FL 630 SUPER es particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Gracias a sus características constructivas y al dibujo de la banda de rodadura, FL 630 SUPER es el neumático ideal para un uso polivalente en cualquier terreno y por carretera, donde destacan también sus características de marcha uniforme y resistencia.

Size LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type
161 D AG 16.00 543 1244 549 3785 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1785 2125 2510 2870 3190 3570 3910 4250
65 1945 2315 2730 3125 3470 3885 4255 4625
50 2355 2800 3305 3780 4200 4705 5155 5600
40 2645 3145 3715 4250 4720 5285 5790 6290
25 3075 3655 4315 4935 5485 6145 6730 7310
10 3500 4165 4915 5620 6245 6995 7660 8325
166 D AG 18.00 577 1326 594 4058 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2050 2440 2880 3295 3660 4095 4485 4875
65 2230 2650 3130 3580 3975 4455 4880 5300
50 2695 3210 3785 4335 4815 5390 5905 6415
40 3030 3605 4255 4870 5410 6060 6635 7210
25 3520 4190 4945 5655 6285 7035 7705 8375
10 4010 4770 5630 6440 7155 8015 8780 9540
165 D AG 20.00 611 1333 606 4078 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1970 2395 2770 3190 3615 3895 4315 4690
65 2165 2630 3040 3505 3970 4275 4740 5150
50 2620 3180 3680 4240 4805 5180 5740 6235
40 2945 3575 4135 4765 5395 5815 6445 7005
25 3420 4155 4805 5540 6270 6760 7490 8140
10 3895 4730 5470 6305 7140 7695 8530 9270
169 D AG 20.00 645 1389 627 4258 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2220 2695 3120 3595 4070 4385 4860 5280
65 2440 2960 3425 3945 4470 4815 5340 5800
50 2950 3585 4145 4775 5410 5830 6460 7020
40 3315 4025 4660 5370 6080 6550 7260 7890
25 3850 4675 5410 6235 7060 7610 8435 9165
10 4385 5385 6160 7100 8040 8670 9605 10440
174 D AG 20.00 645 1519 684 4653 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2565 3115 3600 4150 4700 5065 5615 6100
65 2815 3420 3955 4560 5160 5565 6165 6700
50 3410 4140 4785 5515 6245 6735 7465 8110
40 3830 4650 5380 6200 7020 7570 8390 9115
25 4450 5405 6250 7205 8155 8790 9745 10590
10 5070 6155 7120 8205 9290 10010 11100 12060
170 D AG 24.00 754 1349 606 4147 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2240 2785 3170 3660 4150 4535 4970 5460
65 2460 3060 3480 4020 4560 4980 5460 6000
50 2980 3705 4215 4865 5520 6030 6610 7260
40 3350 4165 4735 5470 6205 6775 7430 8160
25 3890 4835 5500 6355 7205 7870 8630 9480
10 4430 5510 6265 7240 8210 8965 9830 10800
180 D AG 24.00 754 1574 694 4800 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 3070 3725 4310 4965 5625 6060 6720 7300
65 3360 4080 4720 5440 6160 6640 7360 8000
50 4070 4940 5715 6585 7455 8035 8910 9680
40 4570 5550 6420 7400 8380 9035 10010 10880
25 5310 6450 7460 8600 9735 10495 11630 12640
10 6050 7345 8500 9795 11090 11955 13250 14400
176 D AG 20.00 645 1621 734 4976 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2720 3300 3815 4400 4980 5370 5950 6465
65 2985 3625 4190 4830 5470 5895 6535 7100
50 3610 4385 5075 5845 6620 7135 7910 8595
40 4060 4930 5700 6570 7440 8020 8890 9660
25 4715 5725 6620 7630 8640 9315 10325 11220
10 5370 6520 7545 8695 9845 10610 11760 12780
181 D AG 24.00 754 1675 746 5115 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 3155 3835 4435 5110 5785 6235 6910 7510
65 3465 4210 4870 5610 6355 6850 7590 8250
50 4195 5095 5895 6790 7690 8290 9190 9985
40 4715 5725 6620 7630 8640 9315 10325 11220
25 5475 6650 7695 8865 10040 10820 11995 13035
10 6240 7575 8765 10100 11435 12330 13665 14850

Contactar con el vendedor

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

¿ Quiéres vender tu maquinaria en Agromaquinaria ?

Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.