Neumáticos flotación FL 630 PLUS

FL 630 PLUS es un neumático de flotación y transporte que se utiliza principalmente en el campo (75% campo – 25% carretera) y particularmente idóneo para aplicaciones con pulverizadores. El neumático FL 630 PLUS posee un particular dibujo de la banda de rodadura que favorece excelentes propiedades de auto-limpieza en cualquier condición de uso. Además reduce la compactación del suelo, preservando el valor de los cultivos.

Size LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type
152 D/163 A8 AG 16.00 543 1076 484 3303 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1360 1620 1910 2170 2430 2720 2980 3235
65 1495 1790 2095 2380 2700 2960 3270 3550
50 1810 2150 2450 2900 3240 3615 3960 4300
40 2050 2450 2880 3270 3675 4090 4485 4875
25 2360 2820 3310 3775 4230 4700 5165 5610
10 2685 3200 3775 4300 4820 5350 5880 6390
161 D/172 A8 AG 16.00 543 1244 550 3807 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1770 2105 2485 2845 3160 3540 3875 4210
65 1945 2315 2730 3100 3500 3870 4255 4625
50 2355 2820 3300 3770 4210 4700 5155 5600
40 2650 3150 3720 4240 4765 5280 5800 6300
25 3075 3670 4315 4920 5520 6110 6730 7310
10 3500 4165 4915 5620 6260 6980 7660 8325
159 D/170 A8 AG 20.00 611 1172 521 3592 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1675 2020 2355 2680 3020 3330 3670 3985
65 1840 2220 2585 2950 3310 3660 4025 4375
50 2225 2700 3125 3575 4000 4420 4875 5295
40 2520 3040 3540 4050 4555 5020 5520 6000
25 2905 3510 4080 4675 5210 5800 6365 6915
10 3310 4000 4650 5325 5940 6600 7245 7875
161 D/172 A8 AG 24.00 727 1140 509 3500 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 1770 2105 2485 2845 3160 3540 3875 4210
65 1945 2320 2730 3100 3500 3870 4255 4625
50 2355 2830 3305 3780 4210 4690 5155 5600
40 2650 3150 3720 4240 4750 5280 5800 6300
25 3075 3660 4300 4910 5500 6120 6730 5310
10 3500 4160 4915 5600 6265 6995 7660 8325
174 D/184 A8 AG 24.00 788 1393 618 4277 TL
km/h / bar1.21.62.02.42.83.23.64.0
70 2565 3100 3600 4120 4600 5125 5615 6100
65 2815 3400 3955 4540 5050 5630 6165 6700
50 3410 4120 4785 5500 6100 6815 7465 8110
40 3780 4570 5310 6080 6785 7560 8280 9000
25 4450 5400 6250 7160 7985 8900 9745 10590
10 5070 6140 7120 8160 9085 10135 11100 12060

Contactar con el vendedor

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

¿ Quiéres vender tu maquinaria en Agromaquinaria ?

Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.